Prix des produits boursables — rachat et vente
Usage interne GOLDMARKET — marges du réseau, ne pas présenter au client
Cours international de l’or fin base du rachat
€/g
Relevé du 23/10/2026 à 17 h 05 · -0,53 % sur la veille
Cotation CPoR base de la vente
23 octobre 2026
23 produits cotés · la cote ne suit pas le métal, voir la colonne Prime
Nous achetons
Marge de rachat
Décote appliquée à la valeur du métal. Taux de marque.
Nous vendons
Commission de vente
Ajoutée à la cote CPoR. Ce n’est pas un taux de marque.
Lingots
| Produit | Cours inter valeur du métal | Rachat client base : cours inter | Cote CPoR | Prime CPoR cote / métal | Base de vente la plus haute des deux | Prix de vente | Qté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingot 1 kg1 000,0000 g fin | — | — | 115 650,00 € | +0,8 % | — | — | |
| Lingotin 500 g500,0000 g fin | — | — | 61 000,00 € | +6,3 % | — | — | |
| Lingotin 250 g250,0000 g fin | — | — | 30 900,00 € | +7,7 % | — | — | |
| Lingotin 100 g100,0000 g fin | — | — | 12 380,00 € | +7,9 % | — | — | |
| Lingotin 50 g50,0000 g fin | — | — | 6 220,00 € | +8,4 % | — | — | |
| Lingotin 1 once31,1035 g fin | — | — | 3 885,00 € | +8,8 % | — | — | |
| Lingotin 20 g20,0000 g fin | — | — | 2 535,00 € | +10,5 % | — | — | |
| Lingotin 10 g10,0000 g fin | — | — | 1 270,00 € | +10,7 % | — | — | |
| Lingotin 5 g5,0000 g fin | — | — | 590,00 € | +2,8 % | — | — |
Pièces d’or
| Produit | Cours inter valeur du métal | Rachat client base : cours inter | Cote CPoR | Prime CPoR cote / métal | Base de vente la plus haute des deux | Prix de vente | Qté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Francs Napoléon5,8070 g fin · 6,4516 g brut | — | — | 700,00 € | +5,0 % | — | — | |
| 20 Francs Suisse5,8070 g fin · 6,4516 g brut | — | — | 700,00 € | +5,0 % | — | — | |
| 50 Pesos Or37,5000 g fin · 41,6667 g brut | — | — | 4 429,75 € | +2,9 % | — | — | |
| 20 Dollars US30,0930 g fin · 33,4360 g brut | — | — | 3 749,75 € | +8,6 % | — | — | |
| Souverain7,3224 g fin · 7,9881 g brut | — | — | 865,00 € | +2,9 % | — | — | |
| Krugerrand31,1035 g fin · 33,9300 g brut | — | — | 3 865,00 € | +8,3 % | — | — | |
| 10 Francs Napoléon2,9035 g fin · 3,2258 g brut | — | — | 380,00 € | +14,0 % | — | — | |
| Union Latine5,8070 g fin · 6,4516 g brut | — | — | 694,90 € | +4,3 % | — | — | |
| 5 Dollars US Or7,5230 g fin · 8,3590 g brut | — | — | 970,00 € | +12,4 % | — | — | |
| 10 Dollars US15,0460 g fin · 16,7180 g brut | — | — | 1 895,00 € | +9,8 % | — | — | |
| 10 Florins Or6,0560 g fin · 6,7290 g brut | — | — | 700,00 € | +0,7 % | — | — | |
| 20 Francs Tunisie5,8070 g fin · 6,4516 g brut | — | — | 716,00 € | +7,4 % | — | — | |
| 20 Reichsmarks7,1685 g fin · 7,9650 g brut | — | — | 830,00 € | +0,9 % | — | — | |
| Demi Souverain3,6612 g fin · 3,9940 g brut | — | — | 448,00 € | +6,6 % | — | — |
Lot saisi
Or fin totalg
Rachat à annoncer€
Base de vente du lot€
Marque réelle du lot
Revente commissionnée€
Fiscalité du vendeur
Elle porte sur le rachat — ce que le client nous vend. Notre revente, elle, ne supporte aucune taxe : l’or d’investissement est exonéré de TVA.
€
ans révolus
Sans elle, le régime réel est fermé : c’est la taxe forfaitaire, sans option.
TMP taxe forfaitaire sur les métaux précieux
- Assiette — prix de cession
- —
- Taxe
- —
Net versé au client
Aucun justificatif requis. Déclarée et reversée par GOLDMARKET.
TPV régime réel de la plus-value
- Plus-value brute
- —
- Abattement de détention
- —
- Base imposable
- —
- Taxe
- —
Net versé au client
Sur option, facture datée obligatoire.
—