| Horizon | Cours alors | Variation |
|---|---|---|
| Un mois depuis le 25 Août 2026 | 3 965 € | ▼ −5,0 % |
| Six mois depuis le 26 Mar 2026 | 3 843 € | ▼ −2,0 % |
| Un an depuis le 25 Sep 2025 | 3 196 € | ▲ +17,9 % |
| Cinq ans depuis le 10 Sep 2021 | 1 519 € | ▲ +147,9 % |
| Dix ans depuis le 9 Sep 2016 | 1 185 € | ▲ +217,8 % |
Performance passée du métal ; elle ne préjuge pas de son évolution.